![]() | |||||||||||||||||||
| 单位:mm | |||||||||||||||||||
| 螺纹直径d | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 头部直径dk | (咨询特价) | (咨询特价) | 3.2 | 3.5 | 4.1 | 4.3 | 5.1 | 6.5 | 7 | 8.9 | 11.8 | ||||||||
| 头部厚度k | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) | 1.6 | (咨询特价) | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.9 | 3.9 | ||||||||






【品 名】:圆头十字自攻螺丝
【材 质】:镀镍
【规 格】:M1 M1.2 M1.4 M1.5 M1.8 M2.2(直径*长度MM)
【单 价】:0.(咨询特价)/枚(最少1000枚起售)
【重 量】:净重 克/枚
【头部直径】:M1 头部直径1.75 mm,头厚0.7mm
M1.2 头部直径2.18 mm
M1.4头部直径2.5mm
M1.5头部直径(咨询特价)mm
【误 差】:0.01mm-0.03左右 介意慎拍。
【包 装】:其它规格2万枚起可以订货,量大可优惠。包装材料约50克(快递重量以毛重为准)
![]() | |||||||||||||||||||
| 单位:mm | |||||||||||||||||||
| 螺纹直径d | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 头部直径dk | (咨询特价) | (咨询特价) | 3.2 | 3.5 | 4.1 | 4.3 | 5.1 | 6.5 | 7 | 8.9 | 11.8 | ||||||||
| 头部厚度k | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) | 1.6 | (咨询特价) | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.9 | 3.9 | ||||||||





-|-_-|-
浙公网安备 33011002014637号 浙ICP备11030581号-4