Sony/索尼 HDRPJ660E
- 产品名称:Sony/索尼HDR-PJ660E
- 光学变焦倍数:12倍
- 屏幕尺寸:3英寸
- 品牌:Sony/索尼
- 存储介质:闪存式DV
- 数码像素:501-600万
- 上市时间:2013年
- 13年上市月份:2013年2月
- 成色:全新
- 颜色分类:黑色
- 自带容量:64GB
- 感光元件:CMOS
- 屏幕尺寸:3
- 售后服务:全国联保
- 套餐类型:官方标配
- 传感器尺寸:1/3.91英寸
- 防抖性能:光学防抖
- 是否触摸屏:触摸屏
- 是否支持夜摄功能:不支持
- 重量:401g(含)-500g(含)
- 适用场景:家用
- 摄像机类型:高清摄像机
- 附加功能:投影
PJ660E
影像传感器 | |
传感器类型 | "Exmor R" CMOS |
传感器尺寸 | 1/3.91" |
总像素 | 约 543万像素 |
影像拍摄有效像素 | 约 502万像素(16:9)/约 376万像素(4:3)*1 |
记录 | |
记录介质 | Memory Stick PRO DuoTM(Mark 2)*2 Memory Stick PRO-HG DuoTM*2 Memory Stick XC-HG DuoTM*2 SD/SDHC存储卡(Class 4或以上)*2 |
容量 | 64GB内存*3 |
静态影像记录格式 | JPEG (DCF Ver.2.0兼容, Exif Ver.2.3兼容, MPF基线兼容) |
静态图像尺寸(动态模施 | 20.4 M 16:9 (6016x3384),15.3 M 4:3 (4512x3384) 10.0 M 16:9 (4224x2376),5.0 M 4:3 (2592x1944) 2.1 M 16:9 (1920x1080),0.3 M 4:3 (640x480) |
静态图像尺寸(静态模施 | 20.4 M 16:9 (6016x3384),15.3 M 4:3 (4512x3384) 10.0 M 16:9 (4224x2376),5.0 M 4:3 (2592x1944) 2.1 M 16:9 (1920x1080),0.3 M 4:3 (640x480) |
动态影像记录格式 | AVCHDTM ver.2.0 兼容:MPEG4-AVC/H.264 MPEG2-PS:MPEG-2 (视频) MP4: MPEG-4 AVC/H.264 |
动态影像记录分辨率 | HD模式:1920x1080/50p(PS), 25p(FX,FH), 50i(FX,FH), 1440x1080/50i (HQ,LP) STD模式:720x576/50i MP4模式: 1280x720 25p |
逐行扫描模式 | HD模式:50p/25p, 逐行扫描记录 MP4模式: 25p, 逐行扫描记录 |
对焦模式 | 自动/手动 |
音效 | 支持杜比数字5.1声道/杜比数字2声道*4 支持MPEG-4 AAC-LC 2声道 *5 |
内置变焦麦克风 | 是 |
扬声器 | 是(Clear Phase立体声) |
自动风燥减弱 | 是 |
清晰语音 | 是 |
人脸检测 | 是*6 |
笑脸快门 | 是*7 |
防抖 | 是(平稳光学防抖(增强模式)*8) |
光学/镜头 | |
镜头 | G 镜头 |
镜头盖 | 是(自动) |
光圈 | F1.8-F3.4 |
光学变焦 | 12倍 |
延伸光学变焦 | 20倍 |
数码变焦 | 160倍*9 |
f(焦点距离) | f = 2.9-34.8mm |
f(35mm换算)动态模式 | 26.8-321.6mm(16:9),32.8-393.6mm(4:3)*1 |
f(35mm换算)静态模式 | 26.8-321.6mm(16:9),32.8-393.6mm(4:3) |
最近对焦距离 | 约 1cm-80cm |
取景器 | |
取景器 | 是 |
视野率 | 100% |
液晶屏 | |
液晶屏 | 3.0“约92.1万像素 Xtra Fine 宽屏(16:9) |
触摸屏 | 是 |
翻转角度 | 约270° |
投影功能 | |
投影光源 | LED(R/G/B) |
投影分辨率 | 640 x 360 |
投影光源亮度 | 约 20 流明 |
投影对焦 | 手动 |
投影距离 | 约0.5米或以上 |
持续投影时间(电池时间) | 约100分钟(配合标配电池) |
投影输入 | 是(微型 HDMI端口)*10 |
曝光系统 | |
逆光补偿 | 是(自动) |
白平衡模式 | 自动/一键式/户外/室内 |
最低照度 | 标准模式:6 lux(1/50 秒快门速度) Low Lux模式:3 lux(1/25 秒快门速度) |
快门 | |
自动快门速度 | 1/6-1/10,000 |
标准快门速度 | (咨询特价)-1/10,000 |
闪光灯 | |
闪光灯 | 内置闪光灯 |
闪光模式 | 自动闪光/强制闪光/禁止闪光 |
闪光补偿 | 是(3 步级) |
接口 | |
内置USB线 | 是(用于USB充电) |
USB端口 | 是(内置A型/USB2.0高速) |
多功能微型 USB端口 | 是*11 |
耳机插孔 | 立体声迷你插孔 |
附件插座 | 是(多接口热靴) |
麦克风输入 | 立体声迷你插孔 |
电源输入 | 是 |
HDMI端口 | 是(微型)*12 |
重量及尺寸 | |
尺寸(宽x高x长) | 约 67mm x 72.5mm x 134mm*13 约 92mm x 80.5mm x 156mm(包含标配电池及遮光罩)*13 |
重量(仅机身) | 约 445g |
重量(包含电池组件、记录介质,如标配遮光罩,则也包含遮光罩) | 约 535g(包含标配电池NP-FV50) |
电源相关 | |
电池 | 可重复充电电池(V系列)*14 |
电量消耗(VF)(默认录制模式/默认录制介质) | HD模式:2.9W STD模式:2.7W MP4模式:2.7W |
电量消耗(LCD)(默认录制模式/默认录制介质) | HD模式:3.1W STD模式:2.9W MP4模式:2.9W |
电源要求 | 6.8V/7.2V (电池); 8.4V (AC适配器) |
其他 | |
工作温度 | 0℃至40℃ |
内置PlayMemories Home(精简版)软件 | - |
主要随机配件 | |
可重复充电电池 | 1(NP-FV50) |
AC适配器 | 1 |
HDMI线(微型) | 1 |
A/V连接线 | - |
USB 连接线 | 1 |
遮光罩 | 1 |
防风罩 | - |
遥控器 | 1 |
*1. 防抖设置为"标准"或"关"。
*2. Memory StickTM记忆棒TM及SD/SDHC存储卡不随机附送,需另购。建议高清录制模式使用1GB或更大容量的Memory StickTM记忆棒TM,标清录制模式使用512MB或更大容量的Memory StickTM记忆棒TM。高清录制请使用CLASS 4或更快的SD存储卡,标清录制请使用CLASS 2或更快的SD存储卡。录制在SD存储卡上的标准(STD)影像品质(默认设定为高清(HD)影像品质)短片无法在其他生产商的影音设备上播放。
*3. 由于管理文件等的占用,实际使用容量可能会略有减少。
*4. HD模式或STD模式。
*5. MP4模式。
*6. 根据具体使用情况,人脸检测功能有可能失效。
*7. 根据具体使用情况,笑脸快门功能有可能失效。
*8. 防抖效果会根据拍摄条件和环境有所不同,因此不能始终确保理想效果,在某些拍摄条件下,防抖效果的改善可能会比较微弱。
*9. 出厂设置为"关",数码变焦倍数包含光学变焦倍数。
*10.仅输入。
*11.支持微型USB兼容设备。
*12.仅输出。
*13.包含外突部分,如标配遮光罩,则包含遮光罩。
*14.NP-FV30 除外。
热门设计服务